| # | Japanese | English |
| 1 | フシギダネ | Bulbasaur |
| 2 | フシギソウ | Ivysaur |
| 3 | フシギバナ | Venusaur |
| 4 | ヒトカゲ | Charmander |
| 5 | リザード | Charmeleon |
| 6 | リザードン | Charizard |
| 7 | ゼニガメ | Squirtle |
| 8 | カメール | Wartortle |
| 9 | カメックス | Blastoise |
| 10 | キャタピー | Caterpie |
| 11 | トランセル | Metapod |
| 12 | バタフリー | Butterfree |
| 13 | ビードル | Weedle |
| 14 | コクーン | Kakuna |
| 15 | スピアー | Beedrill |
| 16 | ポッポ | Pidgey |
| 17 | ピジョン | Pidgeotto |
| 18 | ピジョット | Pidgeot |
| 19 | コラッタ | Rattata |
| 20 | ラッタ | Raticate |
| 21 | オニスズメ | Spearow |
| 22 | オニドリル | Fearow |
| 23 | アーボ | Ekans |
| 24 | アーボック | Arbok |
| 25 | ピカチュウ | Pikachu |
| 26 | ライチュウ | Raichu |
| 27 | サンド | Sandshrew |
| 28 | サンドパン | Sandslash |
| 29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ |
| 30 | ニドリーナ | Nidorina |
| 31 | ニドクイン | Nidoqueen |
| 32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ |
| 33 | ニドリーノ | Nidorino |
| 34 | ニドキング | Nidoking |
| 35 | ピッピ | Clefairy |
| 36 | ピクシー | Clefable |
| 37 | ロコン | Vulpix |
| 38 | キュウコン | Ninetales |
| 39 | プリン | Jigglypuff |
| 40 | プクリン | Wigglytuff |
| 41 | ズバット | Zubat |
| 42 | ゴルバット | Golbat |
| 43 | ナゾノクサ | Oddish |
| 44 | クサイハナ | Gloom |
| 45 | ラフレシア | Vileplume |
| 46 | パラス | Paras |
| 47 | パラセクト | Parasect |
| 48 | コンパン | Venonat |
| 49 | モルフォン | Venomoth |
| 50 | ディグダ | Diglett |
| 51 | ダグトリオ | Dugtrio |
| 52 | ニャース | Meowth |
| 53 | ペルシアン | Persian |
| 54 | コダック | Psyduck |
| 55 | ゴルダック | Golduck |
| 56 | マンキー | Mankey |
| 57 | オコリザル | Primeape |
| 58 | ガーディ | Growlithe |
| 59 | ウインディ | Arcanine |
| 60 | ニョロモ | Poliwag |
| 61 | ニョロゾ | Poliwhirl |
| 62 | ニョロボン | Poliwrath |
| 63 | ケーシィ | Abra |
| 64 | ユンゲラー | Kadabra |
| 65 | フーディン | Alakazam |
| 66 | ワンリキー | Machop |
| 67 | ゴーリキー | Machoke |
| 68 | カイリキー | Machamp |
| 69 | マダツボミ | Bellsprout |
| 70 | ウツドン | Weepinbell |
| 71 | ウツボット | Victreebel |
| 72 | メノクラゲ | Tentacool |
| 73 | ドククラゲ | Tentacruel |
| 74 | イシツブテ | Geodude |
| 75 | ゴローン | Graveler |
| 76 | ゴローニャ | Golem |
| 77 | ポニータ | Ponyta |
| 78 | ギャロップ | Rapidash |
| 79 | ヤドン | Slowpoke |
| 80 | ヤドラン | Slowbro |
| 81 | コイル | Magnemite |
| 82 | レアコイル | Magneton |
| 83 | カモネギ | Farfetch’d |
| 84 | ドードー | Doduo |
| 85 | ドードリオ | Dodrio |
| 86 | パウワウ | Seel |
| 87 | ジュゴン | Dewgong |
| 88 | ベトベター | Grimer |
| 89 | ベトベトン | Muk |
| 90 | シェルダー | Shellder |
| 91 | パルシェン | Cloyster |
| 92 | ゴース | Gastly |
| 93 | ゴースト | Haunter |
| 94 | ゲンガー | Gengar |
| 95 | イワーク | Onix |
| 96 | スリープ | Drowzee |
| 97 | スリーパー | Hypno |
| 98 | クラブ | Krabby |
| 99 | キングラー | Kingler |
| 100 | ビリリダマ | Voltorb |
| 101 | マルマイン | Electrode |
| 102 | タマタマ | Exeggcute |
| 103 | ナッシー | Exeggutor |
| 104 | カラカラ | Cubone |
| 105 | ガラガラ | Marowak |
| 106 | サワムラー | Hitmonlee |
| 107 | エビワラー | Hitmonchan |
| 108 | ベロリンガ | Lickitung |
| 109 | ドガース | Koffing |
| 110 | マタドガス | Weezing |
| 111 | サイホーン | Rhyhorn |
| 112 | サイドン | Rhydon |
| 113 | ラッキー | Chansey |
| 114 | モンジャラ | Tangela |
| 115 | ガルーラ | Kangaskhan |
| 116 | タッツー | Horsea |
| 117 | シードラ | Seadra |
| 118 | トサキント | Goldeen |
| 119 | アズマオウ | Seaking |
| 120 | ヒトデマン | Staryu |
| 121 | スターミー | Starmie |
| 122 | バリヤード | Mr. Mime |
| 123 | ストライク | Scyther |
| 124 | ルージュラ | Jynx |
| 125 | エレブー | Electabuzz |
| 126 | ブーバー | Magmar |
| 127 | カイロス | Pinsir |
| 128 | ケンタロス | Tauros |
| 129 | コイキング | Magikarp |
| 130 | ギャラドス | Gyarados |
| 131 | ラプラス | Lapras |
| 132 | メタモン | Ditto |
| 133 | イーブイ | Eevee |
| 134 | シャワーズ | Vaporeon |
| 135 | サンダース | Jolteon |
| 136 | ブースター | Flareon |
| 137 | ポリゴン | Porygon |
| 138 | オムナイト | Omanyte |
| 139 | オムスター | Omastar |
| 140 | カブト | Kabuto |
| 141 | カブトプス | Kabutops |
| 142 | プテラ | Aerodactyl |
| 143 | カビゴン | Snorlax |
| 144 | フリーザー | Articuno |
| 145 | サンダー | Zapdos |
| 146 | ファイヤー | Moltres |
| 147 | ミニリュウ | Dratini |
| 148 | ハクリュー | Dragonair |
| 149 | カイリュー | Dragonite |
| 150 | ミュウツー | Mewtwo |
| 151 | ミュウ | Mew |
2016/07/22
Pokemon GO キャラクタ名 和英対応表
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿